Fifth hike in three months for Apple products

Smartphone prices are increasing day by day. Unfortunately, the constantly depreciating TL and indirectly increasing taxes only make the situation worse. While all this caused brands, especially Apple, to raise one after another, the VAT rate on all products purchased on Friday from 18 percent to 20 percent worsened the situation. The application, which is valid as of Monday, July 10, has also brought hikes. Finally, Apple Turkey, iPhone, iPad, MacBook and Apple Watch, including all products made a raise. Here is the current price list…

Apple hiked all products, including iPhone, MacBook and iPad!

iPhone price list after the hike

Device July 10 price July 1 price June 8 price June 5 price May 18 price April price
iPhone SE 64GB 24,914 TL 24.999 TL 21,999 TL 19,499 TL 18,499 TL 16,999 TL
iPhone SE 128GB 26,948 TL 26,499 TL 23,699 TL 20,999 TL 19,899 TL 18,299 TL
iPhone SE 256GB 31,016 TL 30,499 TL 27,199 TL 24,999 TL 22,699 TL 20,899 TL
iPhone 12 64GB 36,609 TL 35.999 TL 31,999 TL 28,499 TL 26,999 TL 24,999 TL
iPhone 12 128GB 38,643 TL 37,999 TL 33,699 TL 30,999 TL 28,399 TL 26,299 TL
iPhone 12 256GB 42,711 TL 41,999 TL 37,199 TL 34,299 TL 31,199 TL 28,899 TL
iPhone 13 mini 128GB 36,609 TL 35.999 TL 31,999 TL 28,499 TL 26,999 TL 24,999 TL
iPhone 13 mini 256GB 40,677 TL 39,999 TL 35,499 TL 32,999 TL 29,799 TL 27,599 TL
iPhone 13 mini 512GB 48,813 TL 47,999 TL 42,499 TL 37,999 TL 35,399 TL 32,899 TL
iPhone 13 128GB 40,677 TL 39,999 TL 35,999 TL 32,999 TL 29,999 TL 28,999 TL
iPhone 13 256GB 44,745 TL 43,999 TL 39,499 TL 34,999 TL 32,799 TL 30,599 TL
iPhone 13 512GB 52,880 TL 51,999 TL 46,499 TL 41,999 TL 38,399 TL 35,899 TL
iPhone 14 128GB 48,304 TL 47,499 TL 42,499 TL 37,999 TL 35,999 TL 32,999 TL
iPhone 14 256GB 52,372 TL 51,499 TL
iPhone 14 512GB 60,507 TL 59,499 TL 52,999 TL 46,999 TL 44,399 TL 40,899 TL
iPhone 14 Plus 128GB 53,389 TL 52,499 TL 46,999 TL 41,999 TL 39,999 TL 36,999 TL
iPhone 14 Plus 256GB 57,457 TL 56,499 TL
iPhone 14 Plus 512GB 65,592 TL 64,499 TL 57,499 TL 51,999 TL 48,399 TL 44,899 TL
iPhone 14 Pro 128GB 62,541 TL 61,499 TL 54,999 TL 49,999 TL 46,999 TL 41,999 TL
iPhone 14 Pro 256GB 66,609 TL 65,499 TL 58,499 TL 52,999 TL 48,799 TL 44,599 TL
iPhone 14 Pro 512GB 74,745 TL 73,499 TL 65,499 TL 59,999 TL 54,399 TL 49,899 TL
iPhone 14 Pro 1TB 82,880 TL 81,499 TL 72,499 TL 65,999 TL 59,999 TL 55,199 TL
iPhone 14 Pro Max 128GB 67,118 TL 65.999 TL 58,999 TL 52,999 TL 49,999 TL 45,999 TL
iPhone 14 Pro Max 256GB 71,185 TL 69,999 TL 62,499 TL 55,999 TL 52,799 TL 48,599 TL
iPhone 14 Pro Max 512GB 79,321 TL 77,999 TL 69,499 TL 61,999 TL 58,399 TL 53,899 TL
iPhone 14 Pro Max 1TB 87,457 TL 85.999 TL 76,499 TL 67,999 TL 63,999 TL 59,199 TL

Apple Watch price list after the hike

Device July 10 price July 1 price June 8 price June 5 price May 18 price April price
Apple Watch SE 8,745 TL 8,599 TL 7,699 TL 6,899 TL 6,499 TL 5,999 TL
Apple Watch Series 8 13,728 TL 13,499 TL 11,999 TL 10,699 TL 9,999 TL 9,299 TL
Apple Watch 41,694 TL 40,999 TL 36,499 TL 32,499 TL 29,999 TL 27,999 TL
Apple iPhone, iPad, MacBook, Watch, AirPods price hike

AirPods price list after the raise

Device July 10 price July 1 price June 8 price June 5 price May 18 price April price
AirPods (2nd generation) 4,372 TL 4,299 TL 3,799 TL 3,399 TL 3,249 TL 2,999 TL
AirPods (3rd generation) 5,694 TL 5,559 TL 4,999 TL 4,499 TL 4,299 TL 3,999 TL
AirPods (3rd generation) and MagSafe Charging Case 6,101 TL 5,999 TL 5,299 TL 4,699 TL 4,499 TL 4,199 TL
AirPods Pro (2nd generation) 7,829 TL 7,699 TL 6,899 TL 6,199 TL 5,899 TL 5,399 TL
AirPods Max 20,846 TL 20,499 TL 18,299 TL 16,499 TL 15,499 TL 14,499 TL
iPhone, iPad, MacBook, AirPods raise

iPad price list after the hike

Device July 10 price July 1 price June 8 price June 5 price May 18 price April price
Apple Pencil (1st generation) 3,213 TL 3,159 TL 2,819 TL 2,519 TL 2,399 TL 2,199 TL
Apple Pencil (2nd generation) 3,863 TL 3,799 TL 3,389 TL 3,029 TL 2,889 TL 2,649 TL
iPad (9th generation) 64GB 11,999 TL 11,799 TL 10,499 TL 9,499 TL 8,999 TL 8,499 TL
iPad (9th generation) 256GB 17,084 TL 16,799 TL 14,999 TL 13,499 TL 12,799 TL 11,999 TL
iPad (10th generation) 64GB 16,270 TL 15,999 TL 14,299 TL 12,799 TL 11,999 TL 11,299 TL
iPad (10th generation) 256GB 21,355 TL 20,999 TL 18,799 TL 16,799 TL 15,799 TL 14,799 TL
iPad mini 64GB 18,609 TL 18,299 TL 16,299 TL 14,799 TL 13,999 TL 12,999 TL
iPad mini 256GB 23,694 TL 23,299 TL 20,799 TL 18,799 TL 17,799 TL 16,499 TL
iPad Air 64GB 21,355 TL 20,999 TL 18,999 TL 17,299 TL 16,299 TL 14,999 TL
iPad Air 256GB 26,440 TL 25,999 TL 23,499 TL 21,299 TL 20,099 TL 18,499 TL
iPad Pro 11 inch 128GB 28,982 TL 28,499 TL 25,499 TL 22,999 TL 21,999 TL 20,499 TL
iPad Pro 11 inch 256GB 32,338 TL 31,799 TL 28,499 TL 25,699 TL 24,499 TL 22,999 TL
iPad Pro 11 inch 512GB 39,050 TL 38,399 TL 34,499 TL 31,199 TL 29,499 TL 27,999 TL
iPad Pro 11 inch 1TB 52,474 TL 51,599 TL 46,499 TL 41,699 TL 39,499 TL 37,999 TL
iPad Pro 11 inch 2TB 65,897 TL 64,799 TL 58,499 TL 52,199 TL 49,499 TL 47,999 TL
iPad Pro 12.9 inch 128GB 40,677 TL 39,999 TL 35,999 TL 32,499 TL 30,999 TL 28,499 TL
iPad Pro 12.9 inch 256GB 44,033 TL 43,299 TL 38,999 TL 35,199 TL 33,499 TL 30,999 TL
iPad Pro 12.9 inch 512GB 50,745 TL 49,899 TL 44,999 TL 40,699 TL 38,499 TL 35,999 TL
iPad Pro 12.9 inch 1TB 64,168 TL 63,099 TL 56,999 TL 51,199 TL 48,499 TL 45,999 TL
iPad Pro 12.9 inch 2TB 77,592 TL 76,299 TL 68,999 TL 61,699 TL 58,499 TL 55,999 TL
Apple raises all products, including iPhone, MacBook and iPad

MacBook price list after the hike

Device July 10 price July 1 price June 8 price June 5 price May 18 price April price
MacBook Air M1 32,033 TL 31,499 TL 27,999 TL 24,999 TL 23,999 TL 21,999 TL
13-inch MacBook Air M2 256GB 40,168 TL 39,499 TL 35,499 TL 31,499 TL 32,499 TL 29,999 TL
13 inches MacBook Air M2 512GB 50,846 TL 49,999 TL 44,999 TL 39,999 TL 40,299 TL 37,499 TL
15-inch MacBook Air M2 256GB 47,287 TL 46,499 TL 41,499 TL 36,999 TL
15-inch MacBook Air M2 512GB 54,407 TL 53,499 TL 47,499 TL 42,199 TL
13-inch M2 MacBook Pro 256GB 47,287 TL 46,499 TL 41,499 TL 36,999 TL 34,999 TL 31,999 TL
13-inch M2 MacBook Pro 512GB 54,407 TL 53,499 TL 47,499 TL 42,199 TL 40,199 TL 36,999 TL
14-inch M2 Pro MacBook Pro 512GB 73,219 TL 71,999 TL 63,999 TL 56,999 TL 53,999 TL 49,999 TL
14-inch M2 Pro MacBook Pro 1TB 91,016 TL 89,499 TL 79,999 TL 71,999 TL 67,999 TL 62,499 TL
14-inch M2 Max MacBook Pro 1TB 112,372 TL 110,499 TL 98,999 TL 87,999 TL 82,999 TL 77,499 TL
16-inch M2 Pro MacBook Pro 512GB 89,491 TL 87,999 TL 78,499 TL 69,999 TL 66,999 TL 62,499 TL
16-inch M2 Pro MacBook Pro 1TB 96,611 TL 94,999 TL 84,499 TL 75,199 TL 72,199 TL 67,499 TL
16-inch M2 Max MacBook Pro 1TB 125,084 TL 122,999 TL 109,999 TL 97,999 TL 92,999 TL 87,499 TL

Students here: Apple has a surprise for you!

Students here: Apple has a surprise for you!

What is the Apple education discount in the face of electronic product prices that are taking a big leap today? How is it used?

source site-28