Die kämpfende Man Utd hat 2021 weniger Punkte geholt als Sunderland, da die Ligatabelle für alle 94 englischen Vereine bekannt gegeben wird

KÄMPFEN Manchester United konnte 2021 weniger Punkte als Sunderland mitnehmen.

Die Red Devils – angeführt von Ole Gunnar Solskjaer und Ralf Rangnick – holten in diesem Jahr 75 Punkte aus ihren 41 Premier-League-Spielen bei einem Durchschnitt von nur 1,83 Punkten pro Spiel.

Manchester City sitzt mit 2,50 Punkten pro Spiel an der Spitze der Tabelle 2021
Trotz der Ankunft von Cristiano Ronaldo konnte Manchester United nur Sechster werden

3

Trotz der Ankunft von Cristiano Ronaldo konnte Manchester United nur Sechster werdenKredit: EPA

United wurde in der Saison 2020/21 hinter Manchester City Zweiter, strich den Norweger jedoch im November, nachdem die Old Trafford-Mannschaft in einem stürmischen Lauf der Form vier von möglichen 21 Punkten gesammelt hatte.

Aber sie beendeten das Jahr mit einem Höchststand und besiegten Burnley zu Hause mit 3:1.

Und dieses Ergebnis bestätigte, dass die Clarets offiziell die schlechtesten der schlechtesten in den vier besten Ligen Englands waren und Newcastle unter den 94 Teams, die 2021 in der Prem und der EFL spielen werden, die unerwünschte Auszeichnung erhielt.

Da beide verzweifelt darum kämpfen, ihren Spitzenstatus zu behalten, ist im neuen Jahr ein kräftiger Aufschwung erforderlich.

Mit durchschnittlich schwachen 0,87 Punkten pro Spiel holte Sean Dyches Mannschaft in 39 Ligaspielen nur sieben Siege.

Die Magpies – unter Steve Bruce, bevor Eddie Howe im November das Amt übernahm – erzielten acht von 42 Siegen, durchschnittlich 0,88 pro Spiel.

Und wenn sie ihre Ideen nicht ändern, könnte die Toon-Armee einen Schrecken bekommen, wenn der Erzrivale Sunderland als bestes Team außerhalb der Prem hochfährt.

Lee Johnsons Black Cats gewannen 28 ihrer 53 Spiele und konnten ihr League One-Fegefeuer beim vierten Mal endlich beenden.

Wenn sie es tun und Newcastle weiterhin den Platz stinkt, steht ein erstes Tyne-Wear-Derby in der zweiten Liga seit 1992 in Aussicht.

Es überrascht nicht, dass Manchester City die Mega-Tabelle mit 94 Teams anführt, nachdem es in 44 Spielen rekordverdächtige 36 Siege und 110 Punkte gewonnen hatte, bei einem Durchschnitt von 2,50 pro Spiel.

Die hochfliegenden Citizens von Pep Guardiola liegen weit über den anderen, wobei Chelsea, Liverpool und Arsenal die ersten vier bilden.

Nach Sunderland auf dem fünften Platz kam United auf dem sechsten Platz als QPR, West Ham, Oxford und Forest Green Rovers komplettierten die Top Ten.

KOSTENLOSE WETTEN: ERHALTEN SIE ÜBER 2.000 £ IN NEUEN KUNDENANGEBOTEN

Tottenham belegte den siebten Platz unter den Premier-League-Teams – insgesamt 14. -, während die Minnows Sutton United nach ihrem Aufstieg in die zweite Liga im Sommer den 17. Platz belegten.

Für Fußballfans in Bristol war die Tabelle jedoch eine düstere Lektüre.

Die Meisterschaftsseite City liegt mit 0,94 PPG auf dem 87. Platz – aber das reicht immer noch aus, um die prahlenden Rechte gegenüber den Rivalen Rovers zu beanspruchen.

Joey Bartons Männer, die letzte Saison aus der League One abgestiegen waren, schafften 45 Punkte aus 50 Spielen bei 0,90 auf Platz 92.

Vollständige Tabelle 2021 der 94 Teams aus allen vier Divisionen (Team – gespielte Spiele, Gesamtpunktzahl, Punkte pro Spiel)

1. Manchester City – 44, 110, 2,50

2. Chelsea – 42, 83, 1,98

3. Liverpool – 41, 77, 1,88 Zoll

4. Arsenal – 41, 76, 1,85 Zoll

5. Sunderland – 55, 101, 1,84

6. Manchester United – 41, 75, 1.83

7. QPR – 47, 85, 1,81

8. Westham – 41, 73, 1,78

9. Oxford – 52, 92, 1,77 Zoll

10. Waldgrün – 47, 83, 1,77

11. Bournemouth – 52, 91, 1,75

12. Tranmere – 50, 84, 1,68

13. MK Dons – 47, 78, 1,66

14. Tottenham – 40, 66, 1.65

15. Bolton – 48, 79, 1.65

16. Blackpool – 55, 90, 1.64

17. Sutton – 22, 36, 1.64

18. Brentford – 45, 72, 1,60 Zoll

19. Watford – 42, 67, 1.60

20. Wigan – 47, 74, 1,57

21. Cheltenham – 48, 75, 1,56 Zoll

22. Leicester – 40, 62, 1,55

23. Burton – 47, 72, 1,53 Zoll

24. Cambridge – 49, 75, 1,53

25. Rumpf – 51, 78, 1,53

26. Port Vale – 46, 70, 1,52

27. Schwarzbrand – 48, 73, 1,52

28. Exeter – 48, 72, 1,50

29. Rotherham – 49, 73, 1,49

30. Portsmouth – 49, 73, 1.49

31. Wycombe – 47, 70, 1,49 Zoll

32. Norwich – 43, 63, 1,47

33. Plymouth – 50, 73, 1,46

34. Mansfield – 48, 70, 1,46

35. Peterborough – 51, 74, 1.45

36. Swansea – 49, 71, 1.45

37. Millwall – 49, 70, 1,43

38. Newport – 51, 72, 1.41

39. Coventry – 47, 66, 1,40

40. Middlesbrough – 50, 70, 1,40

41. Charlton – 51, 71, 1,39 Zoll

42. Nottingham Forest – 49, 67, 1.37

43. Morecambe – 52, 71, 1.37

44. Northampton – 47, 64, 1,36

45. Salford – 48, 65, 1,35

46. ​​Fulham – 46, 62, 1,35

47. Ipswich – 52, 69, 1.33

48. Luton – 46, 61, 1.33

49. Bradford – 46, 61, 1.33

50. Sheffield Mittwoch – 47, 62, 1.32

51. Leyton Orient – 47, 62, 1.32

52. Accrington Stanley – 54, 71, 1,31

53. Lesen – 46, 60, 1,30

54. Leeds – 40, 52, 1.30

55. Brighton – 40, 52, 1.30

56. Cardiff – 47, 61, 1.30

57. Harrogate – 48, 62, 1,29

58. Stevenage – 49, 63, 1.29

59. West Brom – 46, 59, 1.28

60. Swindon – 47, 60, 1,28

61. Stoke – 47, 60, 1,28

62. Preston – 46, 57, 1,24 Zoll

63. Lincoln – 52, 64, 1,23

64. Hartlepool – 22, 27, 1,23

65. Everton – 40, 49, 1,23

66. Wölfe – 40, 49, 1,23

67. Crawley – 45, 55, 1,22 Zoll

68. Aston Villa – 42, 51, 1.21

69. Sheffield Utd – 44, 53, 1.20

70. Birmingham – 47, 56, 1.19

71. Gillingham – 49, 58, 1.18

72. Barnsley – 50, 59, 1.18

73. Kristallpalast – 41, 48, 1.17

74. Huddersfield – 49, 57, 1.16

75. AFC Wimbledon – 48, 55, 1.15

76. Derby – 49, 56, 1.13

77. Schubkarre – 47, 53, 1.13

78. Shrewsbury – 50, 56, 1,12

79. Southend – 26, 29, 1.12

80. Walsall – 46, 51, 1.11

81. Crewe – 49, 54, 1.10

82. Rochdale – 50, 55, 1.10

83. Fleetwood – 49, 53, 1.08

84. Carlisle – 47, 49, 1.04

85. Colchester – 45, 44, 0,98

86. Doncaster – 50, 47, 0,94

87. Bristol City – 48, 45, 0,94

88. Southampton – 41, 38, 0,93

89. Grimsby – 25, 23, 0,92

90. Oldham – 48, 44, 0,92

91. Scunthorpe – 48, 44, 0,92

92. Bristol Rovers – 50, 45, 0,90

93. Newcastle – 42, 37, 0,88

94. Burnley – 39, 34, 0,87

Lesen Sie unseren Live-Blog zu Transfernachrichten für die neuesten Gerüchte, Klatsch und abgeschlossenen Deals

Sunderland erlebte ein fantastisches Jahr 2021 mit 1,84 Punkten pro Spiel, gut genug für den fünften Platz in England

3

Sunderland erlebte ein fantastisches Jahr 2021 mit 1,84 Punkten pro Spiel, gut genug für den fünften Platz in EnglandBildnachweis: PA
Sean Dyche verbessert die Gesamttabelle mit nur 0,87 Punkten pro Spiel

3

Sean Dyche verbessert die Gesamttabelle mit nur 0,87 Punkten pro SpielBildnachweis: Tom Jenkins / The Guardian


source site-19

Leave a Reply