Masters 2023 Preisgeld: Wie viel nimmt der Gewinner dieses Jahr mit nach Hause und hat es sich seit dem letzten Turnier erhöht?

Die Finalrunde von THE MASTERS ist im Gange und der Gewinner der Green Jacket steht noch lange nicht fest.

Brooks Koepka führt derzeit bei Augusta National vor Jon Rahm, der Nummer 3 der Welt.

1

Brooks Koepka und Jon Rahm führen am letzten Tag des Masters 2023

Golfer wie Viktor Hovland, Patrick Cantlay und Shane Lowry sind jedoch alle noch im Gespräch für die diesjährige Green Jacket.

Aber was ist der Preis für den Sieg beim diesjährigen Masters und ist es das reichste Turnier im Golfsport?

Wie hoch ist das Preisgeld des Masters 2023?

Das Masters wird das offizielle Preisgeld und die Gewinneranteile für 2023 erst am Samstag, den 8. April bekannt geben.

Der Gesamtpreis stieg letztes Jahr von 8,7 Millionen £ (11,5 Millionen $) auf 12 Millionen £ (15 Millionen $), und das diesjährige Preisgeld wird mindestens dieser Zahl entsprechen.

Wann schlagen Brooks Koepka, Jon Rahm und Scottie Scheffler ab?
Wer ist Rory McIlroys Frau Erica Stoll?  Wissenswertes über die amerikanische Ehefrau eines Golf-Asses

Der Gewinner wird mindestens 2,2 Millionen Pfund (2,7 Millionen Dollar) mit nach Hause nehmen, die ordentliche Summe, die Scheffler letztes Jahr verdient hat.

Dies liegt an der standardmäßigen 18-prozentigen Auszahlung der Masters-Preisgeldverteilungstabelle.

Die vollständige Aufschlüsselung des Preisgeldes ist wie folgt:

  • 1.: 2,2 Mio. £ (2,7 Mio. $)
  • 2. Platz: 1,3 Mio. £ (1,6 Mio. $)
  • 3. Platz: £818.000 ($1 Million)
  • 4. Platz: 577.500 £ (720.000 $)
  • 5. Platz: 481.000 £ (600.000 $)
  • 6.: £433.000 ($540.000)
  • 7. Platz: 403.000 £ (502.500 $)
  • 8. Platz: 373.000 £ (465.000 $)
  • 9.: £348.500 ($435.000)
  • 10. £ 324.500 ($ 405.000)
  • 11.: 300.500 £ (375.000 $)
  • 12.: 276.500 £ (345.000 $)
  • 13.: £252.500 ($315.000)
  • 14.: £228.500 ($285.000)
  • 15.: £216.500 ($270.000)
  • 16.: £204.500 ($255.000)
  • 17.: 192.500 £ (240.000 $)
  • 18.: £180.500 ($225.000)
  • 19.: £168.500 ($210.000)
  • 20.: £156.500 ($195.000)
  • 21.: £144.500 ($180.000)
  • 22.: £134.500 ($168.000)
  • 23.: £125.000 ($156.000)
  • 24.: £115.500 ($144.000)
  • 25.: £106.000 ($132.000)
  • 26.: £96.500 ($120.000)
  • 27.: £92.500 ($115.500)
  • 28.: £89.000 ($111.000)
  • 29.: £85.500 ($106.500)
  • 30.: £82.000 ($102.000)
  • 31.: £78.000 ($97.500)
  • 32.: 74.500 £ (93.000 $)
  • 33.: 71.000 £ (88.500 $)
  • 34.: £68.000 ($84.750)
  • 35.: £65.000 ($81.000)
  • 36.: £62.000 ($77.250)
  • 37.: 59.000 £ (73.500 $)
  • 38.: 56.500 £ (70.500 $)
  • 39.: 54.000 £ (67.500 $)
  • 40.: £51.500 ($64.500)
  • 41. Platz: 49.500 £ (61.500 $)
  • 42. Platz: 47.000 £ (58.500 $)
  • 43.: 44.500 £ (55.500 $)
  • 44.: 42.000 £ (52.500 $)
  • 45.: 39.500 £ (49.500 $)
  • 46. ​​Platz: 37.500 £ (46.500 $)
  • 47.: 35.000 £ (43.500 $)
  • 48.: 33.000 £ (41.100 $)
  • 49.: 31.000 £ (39.000 $)
  • 50.: 30.500 £ (37.800 $)


source site-19

Leave a Reply